Cadets et juniors
mardi 18 mars 2008 par horizonfoot

| NOMS | PERNOMS | TAILLES | POIDS | POSTES |
|---|
| SALL | Mamadou | 1m82 | 69kg | Gardien |
| TOP | Ibrahima | 1m75 | 70kg | Gardien |
| DIOUM | Pape Amadel | 1m83 | 70kg | Defenseur |
| MBENGU | Abdou | 1m86 | 78kg | Defenseur |
| SANGOLLE | Amet | 1m73 | 61kg | Defenseur |
| DIALLO | Seydou | 1m70 | 59kg | Defenseur |
| NDIAYE | Wally | 1m75 | 68kg | Defenseur |
| DIOUF | Ngualla | 1m8 | 68kg | Defenseur |
| LY | Ousmane | 1m86 | 68kg | Defenseur |
| DIOP | Salif | 1m81 | 64kg | Defenseur |
| DIARRA | Mamadou Lamine | 1m73 | 57kg | Defenseur |
| FALL | Ibrahima Gueye | 1m79 | 62KG | Milieu |
| LY | Alassane | 1m82 | 68kg | Milieu |
| SENE | Mamadou | 1m75 | 66kg | Milieu |
| NGOM | Ousseynou | 1m76 | 65kg | Milieu |
| FALL | Cheickh | 1m87 | 75kg | Milieu |
| DIALLO | Khoussa | 1m82 | 74kg | Milieu |
| NDIAYE | Lat | 1m75 | 56kg | Milieu |
| SAMB | EL hadj Djily | 1m80 | 57kg | Milieu |
| FALL | Thieron | 1m80 | 73kg | Milieu |
| THIECK | Pape | 1m80 | 63kg | Attaquant |
| SENE | Badara | 1m73 | 56kg | Attaquant |
| KEBE | Mouhamet | 1m89 | 75kg | Attaquant |
| DIOP | Youssou | 1m77 | 66kg | Attaquant |
| SOW | Moustapha | 1m77 | 62kg | Attaquant |
Accueil du site |
Plan du site|
Statistiques |
visites : 431

